Czarne głębokie marmurowe płytki porcelanowe 800 x 800 mm Wspornik naścienny do łazienki
Czarna kamienna płytka Deep Marble MF86A35 | |||
Kamienny wygląd Nowoczesna prostota Płytki ścienne w łazience Płytki podłogowe Odporne na zużycie płytki porcelanowe | |||
gres porcelanowy | |||
Gres porcelanowy | |||
Kolekcja w 4 kolorach, która czerpie inspirację z intensywnej różnorodności wykwintnych kamieni i oferuje wszechstronne rozwiązania na zewnątrz i wewnątrz, dzięki strukturalnemu wykończeniu dostępnemu również o grubości 20 mm oraz do stosowania wewnątrz w wersji naturalnej. Wytrzymałość kamienia jest interpretowana przez powierzchnie kamionkowe udoskonalone technologią i włoskim wzornictwem, w 5 rozmiarach, 60 x 60, 30 x 60, 30 x 30, 20 x 40 i 20 x 20 cm, uzupełnione 2 mozaikami we wszystkich kolorach kolekcji, aby zaspokoić wszelkie potrzeby projektowe | |||
24 x 24 x 0,4 cala | |||
10mm | |||
matowa powierzchnia | |||
marmurowy kamień i cement łączą 15 losowych wzorów | |||
Czarny kolor | |||
Istotna odmiana V4 (zmiana koloru w obrębie każdego kafelka) | |||
<0,2% | |||
6 - komercyjny znaczny ruch | |||
Odporny chemicznie i mrozoodporny, kwasoodporny, antybakteryjny, izolacja cieplna, odporny na zużycie | |||
Do stosowania na podłogach i ścianach wewnątrz i na zewnątrz | |||
Standardowe kartony i drewniana paleta | |||
Szt / szt | M2 / ctn | Kg / ctn | Ctn / 20 ' |
4 | 1.44 | 33,5 | 820 |
8 | 1.44 | 33,5 | 820 |
11 | 1 | 23,3 | 1180 |
2) | 1.44 | 38 | 720 |
3) | 1,92 | 52 | 520 |
Nazwa handlowa: | Morandi | |||||
Miejsce pochodzenia: | Foshan China | |||||
Orzecznictwo: | Certyfikat CE | Certyfikacja 3C | Certyfikat ISO | Certyfikat rejestracji GMC | Certyfikat GMC Produkcja wysokiej jakości | Raport z inspekcji |
Dostępność OEM / ODM: | tak | |||||
Czas dostawy: | jeśli towary w magazynie, a następnie po otrzymaniu potwierdzenia płatności 7 dni, w razie potrzeby zorganizować produkty, to trzeba otrzymać potwierdzenie wpłaty 25 dni. | |||||
Uruchom port: | Foshan New Port | |||||
Możliwość zasilania: | 21000 / dzień, 630000 / miesiąc, 7560000 / rok | |||||
MOQ: | ładowanie jednego dostawcy, brak MOQ dla jednego elementu | |||||
Zasady płatności: | nieodwracalne L / C w zasięgu wzroku, T / T |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili