Szkliwiona płytka porcelanowa FISH WHITE 1600*3200mm 12mm gruba teksturowana płytka ścienna z łupka bardzo trwała żaroodporna
Ta płyta z białego marmuru ma jasnoszary wzór żył, który biegnie przez całą powierzchnię, tworząc subtelny, ale elegancki wygląd.Dzięki gładkiemu, polerowanemu wykończeniu idealnie nadaje się do dodania odrobiny wyrafinowania do każdej przestrzeni.,
Dzięki odważnym, ciemnoszarym żyłom na surowo białym tle, jest to uderzający wybór dla każdej przestrzeni.Ta marmurowa płyta jest wysoce wypolerowana i ma gładką powierzchnię, dzięki czemu idealnie nadaje się do stworzenia luksusowego i nowoczesnego wyglądu.
Ten rodzaj marmuru jest wydobywany w regionie Carrara we Włoszech i jest znany z miękkich, szarych żyłek biegnących przez białe tło.Wzór żyłkowania jest zwykle delikatny i pierzasty, tworząc subtelny i elegancki wygląd.Płyta z białego marmuru jest popularnym wyborem do podłóg, blatów i backsplashes w łazienkach i kuchniach.Ma polerowane wykończenie, które podkreśla jego naturalne piękno i trwałość.
Tryb | JQA163212G210 AB JQA163206X210 JQA162712G210 |
|||
Nazwa: | RYBKA BIAŁA | |||
Dołączone komponenty | łupek porcelanowy | |||
Materiał | Gres porcelanowy | |||
Opis | płyty porcelanowe, które wyglądają jak marmur porcelana płyta marmurowa płyta porcelanowa blaty kuchenne polerowana płyta marmurowa płytka podłogowa 1600*2700mm / 1600*3200mm | |||
wymiary produktu | 1600*2700mm / 1600*3200mm | |||
Grubość | 6mm /12mm | |||
Skończyć | Polerowany/Matowy | |||
wzór | 2 | |||
zabarwienie |
Stary klasyczny teak/dąb północnoamerykański Wymarzona Febe |
|||
Odmiana odcienia | V4-istotne zróżnicowanie (zmiany kolorów w obrębie każdej płytki) | |||
Szybkość absorpcji | <0,2% | |||
Odporność na ścieranie | 6 - duży ruch komercyjny | |||
Funkcjonować | Odporne chemicznie i mrozoodporne, Kwasoodporne, Antybakteryjne, Termoizolacyjne, Odporne na zużycie | |||
Stosowanie | Do stosowania w podłogach i ścianach wewnątrz i na zewnątrz | |||
Opakowania | Standardowe kartony i drewniana paleta | |||
Rozmiar (mm) | Szt./szt | M2/ctn | kg/szt | szt./20' |
1600*2700/1600*3200 | 1 | 4,32/5,12 | 142 | 154 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili